Нүүр / Гэр ахуйн эрчим хүч хадгалалт
Гэр ахуйн эрчим хүч хадгалалт
Гэрийн нарны системд зориулсан LiFePO4 батарей. Загвар бүрийн техникийн үзүүлэлтийг доор харна уу.

Stack IP65, давхарладаг
IP65 хамгаалалттай, гадаа ашиглах боломжтой, бороо салхинаас айхгүй. Дээд талдаа мэдрэгчтэй өнгөт дэлгэцтэй. Эрчим хүчний хянагч 6-12 кВт, нэг фаз эсвэл 3 фаз.
- Багтаамж
- 10.2–20.4 кВт·ц
- Багц
- 2–4 батарей
- Хамгаалалт
- IP65
- Цикл
- 6000+
| Үзүүлэлт | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
|---|---|---|---|---|
| Нэрлэсэн багтаамж | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 51.2V | |||
| Холболтын схем | 16S1P | |||
| Элементийн төрөл | LiFePO4 | |||
| Ажлын хүчдэлийн муж | 51.2–58.4V | |||
| Хэмжээ | 675×200×320 мм | 675×200×620 мм | 675×200×920 мм | 675×200×1220 мм |
| Ажлын температур | Цэнэглэх: −10~55℃ / Гаргах: −20~60℃ | |||
| Хадгалах температур | ≤35℃ (≤30 хоног, 20~40% SOC) | |||
| Хамгаалалтын зэрэг | IP65 | |||
| Стандарт, гэрчилгээ | UL 1973, UL 9540A, UL 9540, IEC 62619 | |||
| EMC | CE | |||
| Циклийн тоо | 6000+ удаа | |||

Stack IP65, 5–15 кВт·ц + 6 кВт инвертер
Давхарлан чөлөөтэй хослуулна, 5–15 кВт·ц. Европ стандартын нэг фазын цахиурын карбид инвертертэй: хөнгөн, тогтвортой, хувиргалтын үр ашиг өндөр. Тусдаа хананы гурван фазын инвертер сонгож болно.
- Багтаамж
- 5–15 кВт·ц
- Инвертер
- 6 кВт
- Үр ашиг
- 98% хүртэл
- Хамгаалалт
- IP65
| Үзүүлэлт | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
|---|---|---|---|
| Нэрлэсэн багтаамж | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 51.2V | ||
| Холболтын схем | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Элементийн төрөл | LiFePO4 | ||
| Ажлын хүчдэлийн муж | 41.6–58.4V | ||
| Хэмжээ | 675×200×250 мм | 675×200×500 мм | 675×200×750 мм |
| Ажлын температур | Цэнэглэх: −10~55℃ / Гаргах: −20~60℃ | ||
| Хамгаалалтын зэрэг | IP65 | ||
| Стандарт, гэрчилгээ | UL 1973, UL 9540A, UL 9540, IEC 62619 | ||
| Циклийн тоо | 6000+ удаа | ||
6 кВт инвертер
| Үзүүлэлт | Утга |
|---|---|
| Нэрлэсэн гаралтын чадал | 6 кВт |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 220V / 230V / 240V |
| Офф-грид давтамж | 50/60 Гц |
| Он-грид давтамж | 45/60 Гц |
| Гаралт/оролтын гүйдэл | 27.2A |
| MPPT макс. чадал | 9000 Вт |
| MPPT хүчдэлийн муж | 80–550V |
| MPPT тоо | 2 |
| Макс. үр ашиг | 98% |
| Инвертерийн хэмжээ | 674.5×200×420 мм |
| Инвертерийн жин | 29.9 кг |
| Суурийн хэмжээ / жин | 674.5×40×200 мм / 3.34 кг |

Давхарладаг 5.12 кВт·ц (IP21)
Стандарт нэг модуль 5.12 кВт·ц. Давхарлан суурилуулахад хялбар, зай хэмнэнэ. Гэрийн хэрэгцээнд нийцүүлэн 5–40 кВт·ц хүртэл өргөтгөнө. Дотор орчны загвар.
- Модуль
- 5.12 кВт·ц
- Өргөтгөл
- 5–40 кВт·ц
- Хүчдэл
- 51.2V
- Жин
- 42 кг
| Үзүүлэлт | Батарей 5.12 кВт·ц |
|---|---|
| Батарейн энерги | 5.12 кВт·ц |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 51.2V |
| Нэрлэсэн багтаамж | 100Ah |
| Ажлын хүчдэлийн муж | 40–58.4V |
| Стандарт цэнэглэх хүчдэл | 58.4V |
| Гаргалт таслах хүчдэл | 40V |
| Стандарт цэнэглэх гүйдэл | 50A |
| Макс. цэнэглэх гүйдэл | 100A |
| Макс. гаргах гүйдэл | 120A |
| Оргил гаргах гүйдэл | 150A@30s |
| Элементийн төрөл / холболт | LiFePO4 / 16S1P |
| Циклийн тоо | 6000+ удаа |
| Цэнэглэх / гаргах температур | 0~60℃ / −20~60℃ |
| Хадгалах температур | 10~45℃ |
| Хэмжээ | 537×390×166 мм / давхар |
| Жин | 42 кг |
6.2 кВт Европ стандартын инвертер
| Үзүүлэлт | Утга |
|---|---|
| Нэрлэсэн чадал | 6.2 кВт |
| AC оролт | Бодит хүчдэл × 40A |
| Давтамж | 50/60 Гц |
| PV ажлын хүчдэл | 120–500VDC |
| MPPT макс. чадал / тоо | 6500 Вт / 2 суваг |
| MPPT хүчдэлийн муж | 90–450VDC |
| Ажлын температур | −15℃~55℃ |
| Хэмжээ / жин | 537×390×166 мм / 36 кг |

Давхарладаг 7.68 кВт·ц (110V бүс)
Америк стандартын хуваагдсан фазын инвертер дагалдана. Өндөр чадалтай, практик. АНУ, Япон, Тайвань зэрэг 110V сүлжээтэй бүсэд тохирно. 7.68–46 кВт·ц хүртэл өргөтгөнө.
- Модуль
- 7.68 кВт·ц
- Өргөтгөл
- 7.68–46 кВт·ц
- Инвертер
- 12 кВт
- Жин
- 61.2 кг
| Үзүүлэлт | Батарей 7.68 кВт·ц |
|---|---|
| Батарейн энерги | 7.68 кВт·ц |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 51.2V |
| Нэрлэсэн багтаамж | 150Ah |
| Ажлын хүчдэлийн муж | 40–58.4V |
| Стандарт цэнэглэх хүчдэл | 58.4V |
| Гаргалт таслах хүчдэл | 40V |
| Стандарт цэнэглэх гүйдэл | 50A |
| Макс. цэнэглэх / гаргах гүйдэл | 100A / 100A |
| Оргил гаргах гүйдэл | 120A@30s |
| Элементийн төрөл / холболт | LiFePO4 / 16S1P |
| Циклийн тоо | 6000+ удаа |
| Цэнэглэх / гаргах температур | 0~60℃ / −20~60℃ |
| Хадгалах температур | 10~45℃ |
| Хэмжээ | 655×400×166 мм / давхар |
| Жин | 61.2 кг |
12 кВт Америк стандартын хуваагдсан фазын инвертер
| Үзүүлэлт | Утга |
|---|---|
| Нэрлэсэн гаралтын чадал | Хуваагдсан фаз 12000, нэг фаз 7200 (клеммээр хязгаарлагдана) |
| Нэрлэсэн оролтын хүчдэл | 120 (L1/N, L2/N) / 240Vac (L1/L2) |
| Давтамж | 50/60 Гц |
| Цэнэглэх хүчдэлийн муж | 40–58.6VDC |
| MPPT макс. чадал / тоо | 24000 Вт / 2 суваг |
| MPPT хүчдэлийн муж | 90–450VDC |
| Ажлын температур | −15℃~55℃ |
| Хэмжээ / жин | 650×420×200 мм / 39 кг |

Давхарладаг 10.85 кВт·ц
Босоо чиглэлд 10.85–65.1 кВт·ц, хэвтээ чиглэлд 65.1–260 кВт·ц хүртэл өргөтгөнө. 6.2 кВт, 12 кВт Европ болон 12 кВт Америк стандартын инвертертэй хослуулна. Зэрэгцээ холбож, гурван фаз үүсгэх боломжтой.
- Модуль
- 10.85 кВт·ц
- Босоо өргөтгөл
- 65.1 кВт·ц хүртэл
- Хэвтээ өргөтгөл
- 260 кВт·ц хүртэл
- Жин
- 82 кг
| Үзүүлэлт | Батарей 10.85 кВт·ц |
|---|---|
| Батарейн энерги | 10.85 кВт·ц |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 51.2V |
| Нэрлэсэн багтаамж | 212Ah |
| Ажлын хүчдэлийн муж | 40–58.4V |
| Стандарт цэнэглэх хүчдэл | 58.4V |
| Гаргалт таслах хүчдэл | 40V |
| Стандарт цэнэглэх гүйдэл | 50A |
| Макс. цэнэглэх гүйдэл | 100A |
| Макс. гаргах гүйдэл | 100A |
| Оргил гаргах гүйдэл | 120A@30s |
| Элементийн төрөл / холболт | LiFePO4 / 16S1P |
| Циклийн тоо | 6000+ удаа |
| Цэнэглэх / гаргах температур | 0~60℃ / −20~60℃ |
| Хадгалах температур | 10~45℃ |
| Хэмжээ | 680×528×185 мм / давхар |
| Жин | 82 кг |
Дагалдах инвертерүүд
| Үзүүлэлт | 6.2 кВт Европ, нэг фаз | 12 кВт Европ, нэг фаз |
|---|---|---|
| Нэрлэсэн гаралтын чадал | 6.2 кВт | 12 кВт (оргил 24000VA) |
| Давтамж | 50/60 Гц | |
| PV ажлын хүчдэл | 120–500VDC | — |
| MPPT макс. чадал | 6500 Вт / 1 суваг | 18000 Вт / 2 суваг (9 кВт × 2) |
| MPPT хүчдэлийн муж | 90–450VDC | |
| Цэнэглэх хүчдэлийн муж | — | 40–60VDC |
| Ажлын температур | −15℃~55℃ | |
| Хэмжээ / жин | 537×390×166 мм / 36 кг | — |


Дугуйтай, хананд түшдэг цуврал
Бие жижиг, чадал их. А зэрэглэлийн LiFePO4 элемент, 6000+ цикл. Дугуйтай тул байрлуулахад хялбар.
- Багтаамж
- 10.24–32 кВт·ц
- Чадал
- 10–15 кВт
- Цикл
- 6000+
- Хүчдэл
- 51.2V
| Үзүүлэлт | 10.24 кВт·ц | 14.34 кВт·ц | 16 кВт·ц | 32 кВт·ц |
|---|---|---|---|---|
| Нэрлэсэн чадал | 10000 Вт | 10000 Вт | 10000 Вт | 15000 Вт |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 51.2V | |||
| Нэрлэсэн багтаамж | 200Ah | 280Ah | 314Ah | 628Ah |
| Ажлын хүчдэлийн муж | 40–58.4V | |||
| Стандарт цэнэглэх хүчдэл | 58.4V | |||
| Гаргалт таслах хүчдэл | 40V | |||
| Стандарт цэнэглэх гүйдэл | 50A | 50A | 50A | 90A |
| Макс. цэнэглэх гүйдэл | 200A | 200A | 200A | 300A |
| Макс. гаргах гүйдэл | 200A | 200A | 200A | 300A |
| Оргил гаргах гүйдэл | 400 (0.3 мс) | 400 (0.3 мс) | 400 (0.3 мс) | 600 (0.3 мс) |
| Элементийн төрөл | LiFePO4 | |||
| Элементийн холболт | 16S1P | 16S1P | 16S1P | 16S2P |
| Циклийн тоо | 6000+ | |||
| Цэнэглэх температур | 0~60℃ | |||
| Гаргах температур | −20~60℃ | |||
| Хадгалах температур | 10~45℃ | |||
| Хэмжээ | 250×415×880 мм | 880×415×250 мм | 480×288×826 мм | 800×500×1000 мм |
| Жин | 76 кг | 109 кг | 121 кг | 262 кг |


Тавиурт суурилуулах цуврал
Стандарт тавиурт суурилуулна, серверийн өрөө болон гэрийн системд тохирно.
- Багтаамж
- 5.12–10.24 кВт·ц
- Чадал
- 5–10 кВт
- Цикл
- 6000+
- Жин
- 52–84.9 кг
| Үзүүлэлт | 5.12 кВт·ц (51.2V) | 5.12 кВт·ц (25.6V) | 7.68 кВт·ц | 10.24 кВт·ц |
|---|---|---|---|---|
| Нэрлэсэн хүчдэл | 51.2V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Нэрлэсэн багтаамж | 100Ah | 200Ah | 150Ah | 200Ah |
| Нэрлэсэн чадал | 5000 Вт | 5000 Вт | 5000 Вт | 10000 Вт |
| Стандарт цэнэглэх хүчдэл | 58.4V | |||
| Гаргалт таслах хүчдэл | 40V | |||
| Стандарт цэнэглэх гүйдэл | 30A | 30A | 30A | 60A |
| Макс. цэнэглэх гүйдэл | 100A | 100A | 100A | 200A |
| Макс. тогтмол гаргах гүйдэл | 100A | 100A | 100A | 200A |
| Оргил гаргах гүйдэл | 120A@30s | 120A@30s | 120A@30s | 300A (0.3 мс) |
| Хэмжээ | 470×440×142 мм | 470×440×142 мм | 480×450×160 мм | 570×440×222 мм |
| Жин | 52 кг | 52 кг | 55 кг | 84.9 кг |
| Циклийн тоо | 6000+ | |||
| Цэнэглэх температур | 0~60℃ | |||
| Гаргах температур | −20~60℃ | |||
| Хадгалах температур | 10~45℃ | |||


Нэгдсэн системийн цуврал (батарей + инвертер)
Хадгалалт ба инвертерийн функцийг нэг дор нэгтгэсэн. Олон төхөөрөмжийн төвөгтэй байдлыг арилгана. Чимээгүй ажиллана.
- Багтаамж
- 5.12–32 кВт·ц
- Инвертер
- 3.6–12 кВт
- Цикл
- 6000+
- MPPT
- 4000–18000 Вт
| Үзүүлэлт | 5.12 кВт·ц | 7.68 кВт·ц | 10 кВт·ц | 14.34 кВт·ц | 20 кВт·ц | 32 кВт·ц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Батарейн хүчдэл | 51.2V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Нэрлэсэн багтаамж | 100Ah | 300Ah | 200Ah | 280Ah | 410Ah | 628Ah |
| Ажлын хүчдэлийн муж | 40–58.4V | 24–28V | 40–58.4V | 40–58.4V | 40–58.4V | 40–58.4V |
| Макс. цэнэглэх гүйдэл | 100A | 100A | 100A | 200A | 200A | 200A |
| Макс. гаргах гүйдэл | 120A | 120A | 120A | 200A | 200A | 200A |
| Инвертерийн чадал | 6.2 кВт | 3.6 кВт | 6.2 кВт | 6.2 кВт | 12 кВт | 12 кВт (АНУ стандарт сонголттой) |
| MPPT макс. чадал | 6500 Вт | 4000 Вт | 6500 Вт | 6500 Вт | 18000 Вт | 18000 Вт |
| MPPT хүчдэлийн муж | 90–450V | |||||
| PV ажлын хүчдэл | 120–500VDC | 100–500VDC | 120–500VDC | 120–500VDC | — | 100–500VDC |
| Хувиргалтын үр ашиг | 93% | 94% | 93% | 93% | — | — |
| Хэмжээ | 610×350×680 мм | 608×408×625 мм | 799×650×300 мм | 415×220×1315 мм | 778×426×925 мм | 720×420×760 мм |
| Жин | 55 кг | 68 кг | 94 кг | 137 кг | 150 кг | 253 кг |
| Циклийн тоо | 6000+ | |||||

Хананд өлгөх цуврал
Хананд өлгөж суурилуулна. Жижиг хэмжээтэй, 2.56 кВт·ц-аас 10 кВт·ц хүртэл.
- Багтаамж
- 2.56–10 кВт·ц
- Хүчдэл
- 25.6V / 51.2V
- Цикл
- 6000+
- Элемент
- LiFePO4
| Үзүүлэлт | 25.6V 100Ah | 25.6V 200Ah | 51.2V 62Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| Батарейн энерги | 2.56 кВт·ц | 5.12 кВт·ц | 3.17 кВт·ц | 5.12 кВт·ц | 10 кВт·ц |
| Нэрлэсэн багтаамж | 100Ah | 200Ah | 62Ah | 100Ah | 200Ah |
| Ажлын хүчдэлийн муж | 20–29.2V | 20–29.2V | 37.5–54.75V | 40–58.4V | 40–58.4V |
| Стандарт цэнэглэх хүчдэл | 29.2V | 29.2V | 54.75V | 58.4V | 58.4V |
| Гаргалт таслах хүчдэл | 20V | 20V | 37.5V | 40V | 40V |
| Стандарт цэнэглэх гүйдэл | 50A | 100A | 15A | 30A | 30A |
| Макс. цэнэглэх гүйдэл | 100A | 200A | 70A | 100A | 200A |
| Макс. гаргах гүйдэл | 100A | 200A | 100A | 100A | 200A |
| Оргил гаргах гүйдэл | 100A@10s | 220A@10s | 150A@10s | 300A@10s | 300A@10s |
| Элементийн төрөл | LiFePO4 | ||||
| Элементийн холболт | 8S1P | 8S1P | 15S1P | 16S1P | 16S1P |
| Циклийн тоо | 6000+ | ||||
| Цэнэглэх температур | 0~55℃ | ||||
| Гаргах температур | −20~60℃ | ||||
| Хадгалах температур | 10~45℃ | ||||
| Хэмжээ | 335×420×155 мм | 425×520×155 мм | 504×342×145 мм | 532×425×170 мм | 570×440×222 мм |


Дотор орчны өндөр хүчдэлийн цуврал
Өндөр хүчдэлийн давхарладаг модуль болон шүүгээ. Дотор орчинд суурилуулна (IP21).
- Модуль
- 60 кВт·ц
- Шүүгээ
- 61.44 кВт·ц
- Хүчдэл
- 102.4V / 614.4V
- Цикл
- 6000
| Үзүүлэлт | 60 кВт·ц давхарладаг | 61.44 кВт·ц шүүгээ |
|---|---|---|
| Холболтын схем | 1P32S×6 | |
| Нэрлэсэн багтаамж | 100Ah | |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 102.4V | 614.4V |
| Нэрлэсэн энерги | 60 кВт·ц | 61.44 кВт·ц |
| Нэрлэсэн цэнэглэх/гаргах хурд | 0.5C | |
| Ажлын хүчдэлийн муж | 80–116.8V | 480–700.8V |
| Макс. ажлын гүйдэл | 50A | — |
| Стандарт цэнэглэх/гаргах гүйдэл | 30A / 30A | — |
| Тасралтгүй цэнэглэх/гаргах гүйдэл | — | 20A / 20A |
| Усны хамгаалалтын зэрэг | IP21 | |
| Цэнэглэх температур | 0~50℃ | |
| Гаргах температур | −20~50℃ | |
| Хадгалах чийгшил | 5%~90% | |
| Суурилуулах арга | Давхарладаг | Шүүгээ |
| Циклийн тоо | 6000 удаа | |
| Хэмжээ | 680×528×190 мм | 568×852×1550 мм |
| Жин | 80 кг | 680 кг |
Хэрэглээний хугацаа
Каталогийн хэрэглээний тооцоо. Бодит хугацаа ачаалал, нөхцөлөөс хамаарна.
| Багтаамж | Зурагт 150 Вт | Усны халаагуур 2200 Вт | Агааржуулагч 1500 Вт | Хөргөгч 140 Вт |
|---|---|---|---|---|
| 2.56 кВт·ц | ≈16 цаг | ≈1.1 цаг | ≈1.5 цаг | ≈17 цаг |
| 3.17 кВт·ц | ≈19 цаг | ≈1.3 цаг | ≈1.9 цаг | ≈20.1 цаг |
| 5.12 кВт·ц | ≈31 цаг | ≈2.1 цаг | ≈3.1 цаг | ≈33 цаг |
| 10 кВт·ц | ≈60 цаг | ≈4.1 цаг | ≈6 цаг | ≈64 цаг |
| 14.34 кВт·ц | ≈86 цаг | ≈6 цаг | ≈9 цаг | ≈92 цаг |
| 16 кВт·ц | ≈96 цаг | ≈7 цаг | ≈10 цаг | ≈103 цаг |
| 32 кВт·ц | ≈192 цаг | ≈14 цаг | ≈20 цаг | ≈206 цаг |