
| 参数 | 12.8V 100Ah | 12.8V 150Ah | 12.8V 200Ah | 12.8V 300Ah | 12.8V 450Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池能量 | 1280 Wh | 1920 Wh | 2560 Wh | 3840 Wh | 5760 Wh |
| 额定电压 | 12.8V | ||||
| 额定容量 | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah | 450Ah |
| 工作电压范围 | 10–14.6V | ||||
| 标准充电电压 | 14.6V | ||||
| 放电截止电压 | 10V | ||||
| 标准充电电流 | 30A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| 最大充电电流 | 100A | 100A | 100A | 100A | 200A |
| 最大放电电流 | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A |
| 峰值放电电流 | 120A (30s) | 120A (30s) | 400A (20s) | 400A (20s) | 400A (20s) |
| 电芯类型 | LiFePO4 | ||||
| 循环次数 | 6000+ 次 | ||||
| 充电温度 | 0~60°C | ||||
| 放电温度 | −20~60°C | ||||
| 存储温度 | 10~45°C | ||||
25.6V 和 51.2V 系列
| 参数 | 25.6V 150Ah | 25.6V 200Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 150Ah |
|---|---|---|---|---|---|
| 电池能量 | 3840 Wh | 5120 Wh | 7680 Wh | 5120 Wh | 7680 Wh |
| 额定电压 | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| 额定容量 | 150Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 150Ah |
| 最大充电电流 | 100A | ||||
| 最大放电电流 | 100A | 200A | 200A | 200A | 150A |
| 电芯类型 | LiFePO4 | ||||
| 循环次数 | 6000+ 次 | ||||
| 充电温度 | 0~60°C | ||||
| 放电温度 | −20~60°C | ||||
| 存储温度 | 10~45°C | ||||
详细参数可按需提供。