Главная / Зарядные устройства для электромобилей
Зарядные устройства для электромобилей
Портативные зарядки, настенные станции и быстрые DC-станции до 160 кВт. Разъёмы GB/T, Type 2, Type 1.
Производитель: Zhejiang Yuma Intelligent Technology (Китай). Сертификаты ISO9001, CE, TUV, UL, CCC. На большинство моделей гарантия 3 года.
Какой разъём подходит?
Проверьте разъём вашего автомобиля. У машин для китайского рынка обычно GB/T.
| Ток | Китай | Европа и др. | США | Япония |
|---|---|---|---|---|
| AC | GB/T | Type 2 (Mennekes) | Type 1 (J1772) | Type 1 (J1772) |
| DC | GB/T | CCS2 | CCS1 | CHAdeMO |


Портативные AC-зарядки, GB/T
Включается в обычную розетку 220 В. 3.5–7 кВт. Есть и адаптер для отбора энергии из машины (YMG1-16-F5, 3.5 кВт).
| Параметр | YMG2A-16-K5 | YMG2B-16-D5 | YMG1-32-K5 | YMG2A-32-D5 | YMG2A-32-K5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Выходной ток | 8/10/13/16 A | 8/16/24/32 A | 8/16/24/32 A | 32 A | 8/10/13/16/32 A |
| Выходная мощность | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 7 кВт | 7 кВт | 7 кВт |
| Номинальное напряжение | AC 220V, 50/60Hz | ||||
| Рабочее напряжение | 90–270V | ||||
| Отложенный старт / переключение тока | Да | Нет | Только ток | Нет | Да |
| Защита от утечки и перегрузки по току | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Степень защиты | IP54 | ||||
| Рабочая температура | −20…50℃ | ||||
| Сечение кабеля | 2.5 mm² | 2.5 mm² | 6 mm² | 6 mm² | 6 mm² |
| Стандарт | GB/T 18487.1-2015 | ||||


Портативные AC-зарядки, Type 2 и Type 1
Для европейских, американских и японских машин. 3.5–8.4 кВт, IP55.
| Параметр | YMO2A-16-K5 | YMO2B-32-K5 | YMM2-16-K5 | YMM3-40-K5 |
|---|---|---|---|---|
| Разъём | Type 2 | Type 2 | Type 1 | Type 1 |
| Стандарт | IEC 62196 | IEC 62196 | SAE J1772 | SAE J1772 |
| Номинальное напряжение | AC 220V | AC 220V | AC 110V | AC 120V |
| Выходной ток | 8/10/13/16 A | 10/16/24/32 A | 8/10/13/16 A | 40 A |
| Выходная мощность | 3.5 кВт | 7 кВт | 3.5 кВт | 8.4 кВт |
| Степень защиты | IP55 | |||
| Рабочая температура | −30…50℃ | −30…50℃ | −20…50℃ | −30…50℃ |
| Сечение кабеля | 2.5 mm² | 6 mm² | UL 3×14AWG+18AWG | UL 3×9AWG+18AWG |


Настенные AC-станции 7 kW, GB/T
Для дома, офиса и парковок. Монтаж на стену или стойку. Есть и коммерческая станция на два пистолета, 14 кВт.
| Параметр | Домашняя (YMG3-32-D4) | Коммерческая (YMG3-32-E4) |
|---|---|---|
| Выходная мощность | 7 кВт / 32 A | |
| Входное напряжение | AC 220V ±20%, 50Hz | |
| Дисплей | LED | LCD |
| Запуск | Вставил и заряжай, карта или 4G | QR-код или карта |
| Оплата | — | QR-код или карта |
| Связь | В версии 4G | 4G / OCPP |
| Габариты | 370×265×110 мм | |
| Масса | 4.5 кг | |
| Длина кабеля | 4 м | |
| Степень защиты | IP54 | |
| Рабочая температура | −20…50℃ | |
| Установка | Стена или стойка | |
| Стандарт | GB/T 18487.1-2015 | |


| Параметр | YM03C-B1-J70-4 | YM03B-B1-J22-4.3-4 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | AC 220V | AC 380V |
| Выходной ток | 32 A | |
| Выходная мощность | 7 кВт | 22 кВт |
| Рабочее напряжение | 90–270V | 280–470V |
| Степень защиты | IP55 | IP54 |
| Рабочая температура | −30…50℃ | |
| Сечение кабеля | 6 mm² | |
| Стандарт | IEC 62196 | |


| Параметр | 7 кВт (портативная / настенная) | 20–40 кВт (стойка) |
|---|---|---|
| Входное напряжение | AC 85–265V | AC 380V ±20% |
| Выходная мощность | 0–6.6 кВт | 20–40 кВт |
| Выходное напряжение | DC 250–610V | DC 50–1000V |
| Выходной ток | 0–20 A | 0–100 A |
| Уровень шума | <60 dB | <65 dB |
| Степень защиты | IP54 | |
| Рабочая температура | −30…50℃ | −20…50℃ |
| Масса | 12 / 12.8 кг | 45.5 кг |
| Габариты | 424×224×234 / 480×320×105 мм | 650×460×222 мм |
| Длина кабеля | 4 м | |


Быстрые DC-станции 30–160 kW
Для АЗС, парковок и автопарков. Один или два пистолета, OCPP.
| Параметр | 30 кВт | 40 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 120 кВт | 160 кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. выходной ток | 100 A | 134 A | 200 A | 250 A | 250 A | 250 A |
| Входное напряжение | AC 380V ±20%, 50Hz | |||||
| Выходное напряжение | DC 50–1000V | |||||
| Диапазон постоянной мощности | DC 330–1000V | |||||
| КПД | ≥95% | |||||
| Дисплей | Сенсорный экран 7″ | |||||
| Связь | Ethernet / 4G / OCPP | |||||
| Запуск | Карта или QR-код | |||||
| Количество пистолетов | 1 или 2 | |||||
| Степень защиты | IP54 | |||||
| Рабочая температура | −20…50℃ | |||||
| Габариты | 700×440×1650 мм | |||||
| Установка | Напольная | |||||
Характеристики из каталога Zhejiang Yuma; могут меняться.